| Analyst | Kontakt | aktuelles Kursziel |
| Felix Ellmann, Warburg Research GmbH | (+49 40 309537120) | € 7,50 |
| Michael Bissinger, DZ Bank AG | (+49 69 7447 42013) | € 5,00 |
aktuelle Kommentare als pdf-Download:
| Datum | Institution | Analyst | Empfehlung | Fairer Wert |
| 25.04.2012 | Warburg Research GmbH | Felix Ellmann | Kaufen | € 7,50 |
| 15.02.2012 | DZ Bank AG | Michael Bissinger | Halten | € 5,00 |
| 14.02.2012 | Warburg Research GmbH | Felix Ellmann | Halten | € 5,70 |
| 20.01.2012 | Warburg Research GmbH | Felix Ellmann | Halten | € 5,10 |
| 25.11.2011 | Warburg Research GmbH | Felix Ellmann | Halten | € 3,00 |
| 01.09.2011 | DZ Bank AG | Michael Bissinger | Verkaufen | € 2,00 |
| 29.08.2011 | Warburg Research GmbH | Felix Ellmann | Halten | € 4,70 |
| 01.06.2011 | Warburg Research GmbH | Felix Ellmann | Halten | € 9,00 |
| 31.05.2011 | DZ Bank AG | Michael Bissinger | Verkaufen | € 8,00 |
| 27.04.2011 | DZ Bank AG | Michael Bissinger | Verkaufen | € 8,00 |
| 24.03.2011 | DZ Bank AG | Michael Bissinger | Verkaufen | € 10,50 |
| 09.03.2011 | Warburg Research GmbH | Felix Ellmann | Halten | € 12,00 |
| 01.12.2010 | DZ Bank AG | Michael Bissinger | Halten | € 16,00 |
| 25.11.2010 | Warburg Research GmbH | Felix Ellmann | Halten | € 18,00 |
| 01.09.2010 | SES Research GmbH | Felix Ellmann | Kaufen | € 24,00 |
| 19.05.2010 | SES Research GmbH | Felix Ellmann | Kaufen | € 29,00 |
| 27.04.2010 | SES Research GmbH | Felix Ellmann | Kaufen | € 30,00 |
| 19.01.2010 | SES Research GmbH | Felix Ellmann | Kaufen | € 30,00 |
| 09.11.2009 | SES Research GmbH | Felix Ellmann | Kaufen | € 30,00 |
| 16.09.2009 | SES Research GmbH | Felix Ellmann | Kaufen | € 30,00 |
| 08.09.2009 | Performaxx Research GmbH | Dr. Adam Jakubowski | Kaufen | € 34,88 |
| 28.08.2009 | SES Research GmbH | Felix Ellmann | Kaufen | € 30,00 |
| 08.06.2009 | Performaxx Research GmbH | Dr. Adam Jakubowski | Kaufen | € 37,64 |
| 27.05.2009 | SES Research GmbH | Felix Ellmann | Kaufen | € 30,00 |
| 06.05.2009 | Performaxx Research GmbH | Dr. Adam Jakubowski | Kaufen | € 38,60 |
| 24.02.2009 | Performaxx Research GmbH | Dr. Adam Jakubowski | Kaufen | € 45,73 |
| 18.02.2009 | SES Research GmbH | Felix Ellmann | Halten | € 35,00 |
| 10.02.2009 | Landesbank Baden-Württemberg | Michael Busse | Halten | € 38,00 |
| 17.12.2008 | Performaxx Research GmbH | Dr. Adam Jakubowski | Kaufen | € 58,92 |
| 20.11.2008 | SES Research GmbH | Felix Ellmann | Kaufen | € 55,00 |
| 21.10.2008 | SES Research GmbH | Felix Ellmann | Kaufen | € 55,00 |
| 16.10.2008 | Landesbank Baden-Württemberg | Michael Busse | Kaufen | € 42,00 |
| 27.08.2008 | SES Research GmbH | Felix Ellmann | Kaufen | € 52,00 |
| 22.08.2008 | Landesbank Baden-Württemberg | Michael Busse | Kaufen | € 49,00 |
| 27.05.2008 | SES Research GmbH | Felix Ellmann | Kaufen | € 52,00 |
| 11.04.2008 | SES Research GmbH | Felix Ellmann | Kaufen | € 52,00 |
| 07.03.2008 | SES Research GmbH | Felix Ellmann | Kaufen | € 50,00 |

Research-Reports als pdf-Download:
Erststudie DZ Bank
Erststudie performaxx
Erststudie LBBW
Erststudie SES/Warburg